Versand & Kosten
Ab €150 kein Versandkosten nach die Niederlande, Belgiën und Deutchland
Versand:
- Versandkosten nach Deutschland von 0 bis 31 Kilo bis 150 €uro 9,00 Euro.
- Versandkosten nach Deutschland von 0 bis 31 Kilo ab 150 €uro Kostenlos
- Für der Versand nach Deutschland sind alle Pakete kostenlos bis zu 500 Euro versichert, Sendungen außerhalb Europas sind versicherd bis 200 Euro.
- Versanddauer nach Deutschland, 1 bis 2 tagen.
- Bestellungen innerhalb der EU sich die Preise abzüglich der Niederländischen MWST von 21 %, aber zuzüglich der Mehrwertsteuer Ihres Landes.
- Bestellungen außerhalb der EU sich die Preise abzüglich der Niederländischen MWST von 21 %, bei der Einfuhr ist vielleicht Steuer des betreffenden Landes beim Zoll zu zahlen!
Versandtagen: Dienstag, Mitwoch, Donnerstag un Freitag, (Außer Feiertage)
Nach jeder erfolgreichen Bestellung erhalten sie eine Bestätigung auf ihrer angegebene E-Mail Adresse, ebenfalls erhalten sie später ein Mail über den aktuellen Verlauf ihrer Bestellung.
In Ihren Account können Sie immer der verlauf von alle Bestellungen, Sendungen und Zahlungen verfolgen, auch Ihre TPS Punkte und vieles mehr.
- Achtung! Umschlag Sendungen nür möglich für die Niederlande und Belgium bis 200 gramm, und bis € 30,-
Jeder Bestellung können Sie verfolgen in Ihren Account, oder mit den PostNL App.
VERSANDKOSTEN AB 01.01.2025 INNERHALB DER EU | |||||||||||
Land | Niederländisch | Deutsch | Englisch | MWST | 0-2 Kg | 2-5 Kg | 5-10 Kg | 10-20 Kg | 20-23 Kg | 23-31 Kg | Tagen |
BE | België Envelop* | Belgien Umschlag* | Belgium Envelope* | 21% | € 5,90 | ||||||
BE | België tot €150,- | Belgien bis €150,- | Belgium to €150,- | 21% | € 8,70 | € 8,70 | € 8,70 | € 8,70 | € 8,70 | € 8,70 | 1 - 2 |
BE | België vanaf €150,- | Belgien ab €150,- | Belgium from €150,- | 21% | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 1 - 2 |
BG | Bulgarije | Bulgarien | Bulgaria | 20% | € 33,95 | € 35,65 | € 37,65 | € 39,50 | € 54,35 | € 67,50 | 2 - 3 |
CY | Cyprus | Zypern | Cyprus | 19% | € 18,15 | € 25,95 | € 35,85 | € 57,50 | € 78,90 | € 95,75 | 2 - 3 |
DK | Denemarken | Dänemark | Denmark | 25% | € 14,70 | € 19,25 | € 22,00 | € 27,40 | € 37,80 | € 47,00 | 2 - 3 |
DE | Duitsland tot €150,- | Deutschland bis €150,- | Germany to €150,- | 19% | € 7,60 | € 8,75 | € 10,05 | € 12,10 | € 16,25 | € 19,25 | 1 - 2 |
DE | Duitsland vanaf €150,- | Deutschland ab €150,- | Germany from €150,- | 19% | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 1 - 2 |
EE | Estland | Estland | Estonia | 19% | € 15,45 | € 19,80 | € 26,80 | € 35,90 | € 45,90 | € 54,75 | 3 - 4 |
FI | Finland | Finnland | Finland | 24% | € 19,40 | € 26,05 | € 32,30 | € 41,65 | € 54,00 | € 63,90 | 3 - 4 |
FR | Frankrijk | Frankreich | France | 20% | € 10,65 | € 15,10 | € 18,15 | € 22,50 | € 24,60 | € 26,50 | 3 - 4 |
GR | Griekenland | Griechenland | Greece | 24% | € 20,10 | € 28,35 | € 36,70 | € 58,85 | € 78,15 | € 93,10 | 3 - 4 |
HU | Hongarije | Ungarn | Hungary | 27% | € 16,75 | € 20,65 | € 26,75 | € 34,35 | € 43,30 | € 51,30 | 3 - 4 |
IE | Ierland | Irland | Ireland | 23% | € 15,45 | € 20,30 | € 24,95 | € 31,75 | € 41,55 | € 55,55 | 3 - 4 |
IT | Italië | Italien | Italy | 22% | € 10,50 | € 13,50 | € 17,65 | € 22,75 | € 28,80 | € 34,15 | 3 - 4 |
HR | Kroatië | Kroatien | Croatia | 25% | € 17,10 | € 20,15 | € 27,75 | € 40,00 | € 54,30 | € 64,05 | 3 - 4 |
LV | Letland | Lettland | Latvia | 21% | € 17,62 | € 25,15 | € 31,75 | € 40,65 | € 57,20 | € 68,15 | 3 - 4 |
LT | Litouwen | Litauen | Lithuania | 21% | € 17,95 | € 23,65 | € 32,75 | € 40,10 | € 54,95 | € 65,90 | 3 - 4 |
LU | Luxemburg | Luxemburg | Luxembourg | 17% | € 11,25 | € 12,20 | € 14,85 | € 18,80 | € 26,00 | € 32,30 | 3 - 4 |
MT | Malta | Malta | Malta | 18% | € 20,50 | € 28,70 | € 38,55 | € 58,35 | € 82,10 | € 99,25 | 3 - 4 |
NL | Nederland Envelop* | Niederlande Umschlag* | Netherlands Envelope* | 21% | € 3,90 | - | - | - | - | - | 1 - 2 |
NL | Nederland tot €150,- | Niederlande bis €150,- | Netherlands to €150,- | 21% | € 6,45 | € 6,45 | € 6,45 | € 6,45 | € 6,45 | € 6,45 | 1 - 2 |
NL | Nederland vanaf €150,- | Niederlande ab €150,- | Netherlands from €150,- | 21% | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 1 - 2 |
AT | Oostenrijk | Österreich | Austria | 20% | € 11,70 | € 15,05 | € 1,84 | € 22,20 | € 27,15 | € 31,50 | 2 - 3 |
PL | Polen | Polen | Poland | 23% | € 14,50 | € 17,80 | € 20,10 | € 34,65 | € 47,65 | € 59,25 | 2 - 3 |
PT | Portugal | Portugal | Portugal | 23% | € 11,00 | € 14,95 | € 21,80 | € 32,60 | € 43,30 | € 54,10 | 2 - 3 |
RO | Roemenië | Rumänien | Romania | 19% | € 22,50 | € 27,45 | € 31,50 | € 39,65 | € 54,55 | € 67,70 | 2 - 3 |
SL | Slovenië | Slowakei | Slovakia | 22% | € 20,10 | € 26,25 | € 31,95 | € 40,20 | € 55,30 | € 68,55 | 2 - 3 |
SK | Slowakije | Slowenien | Slovenia | 20% | € 16,70 | € 19,75 | € 24,70 | € 30,50 | € 37,70 | € 44,05 | 2 - 3 |
ES | Spanje | Spanien | Spain | 21% | € 8,90 | € 13,90 | € 19,00 | € 31,95 | € 44,65 | € 55,70 | 2 - 3 |
CZ | Tsjechische Repl. | Tschechien | Czech Republic | 21% | € 15,10 | € 18,00 | € 22,70 | € 28,30 | € 35,20 | € 41,25 | 2 - 3 |
SE | Zweden | Schweden | Sweden | 25% | € 14,60 | € 17,05 | € 20,40 | € 25,75 | € 35,40 | € 44,10 | 2 - 3 |
VERSANDKOSTEN AB 01.01.2025 REST DER EU | |||||||||||
Land | Niederländisch | Deutsch | Englisch | MWST | 0-1 Kg | 1-2 Kg | 2-3 Kg | 3-4 Kg | 4-5 Kg | Extra Kg | Tagen |
AL | Albanië | Albanien | Albania | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
AD | Andorra | Andorra | Andorra | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
AM | Armenië | Armenien | Armenia | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
AZ | Azerbeidzjan | Aserbaidschan | Azerbaijan | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
BA | Bosnië-Herzegovina | Bosnien und Herzegowina | Bosnia and Herzegovina | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
FO | Faeröer | Färöer | Faroe | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
GE | Georgië | Georgia | Georgia | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
GI | Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
IS | IJsland | Island | Iceland | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
KZ | Kazachstan | Kasachstan | Kazakhstan | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
KG | Kirgizië | Kirgistan | Kyrgyzstan | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
LI | Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
MK | Macedonia | Mazedonien | Macedonia | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
MD | Moldavië | Moldau | Moldavia | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
MC | Monaco | Monaco | Monaco | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
ME | Montenegro | Montenegro | Montenegro | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
UA | Oekraïne | Ukraine | Ukraine | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
UZ | Oezbekistan | Usbekistan | Uzbekistan | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
RVE | Rest van Europa | Rest EU | Rest EU | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
RU | Russische Federatie | Russische Föderation | Russian Federation | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
SM | San Marino | San Marino | San Marino | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
RS | Servië | Serbien | Serbia | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
TR | Turkije | Truthahn | Turkey | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
VA | Vaticaanstad | Vatikanstadt | Vatican CITY | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
BY | Wit-Rusland | Weißrussland | Belarus | 0% | € 22,75 | € 24,60 | € 26,45 | € 28,30 | € 30,15 | € 1,85 | 3 - 6 |
VERSANDKOSTEN AB 01.01.2025 AUßERHALB DER EU | |||||||||||
Land | Niederländisch | Deutsch | Englisch | MWST | 0-1 Kg | 1-2 Kg | 2-3 Kg | 3-4 Kg | 4-5 Kg | Extra Kg | Tagen |
US | Amerika | Amerika | America | 0% | € 27,60 | € 32,15 | € 36,70 | € 41,25 | € 45,80 | € 4,55 | 5 - 8 |
AU | Australië | Australien | Australia | 0% | € 29,85 | € 35,55 | € 41,25 | € 46,95 | € 52,65 | € 5,70 | 5 - 8 |
BR | Brazilië | Brasilien | Brazil | 0% | € 27,15 | € 32,00 | € 36,85 | € 41,70 | € 46,55 | € 4,85 | 5 - 8 |
CA | Canada | Kanada | Canada | 0% | € 28,20 | € 32,65 | € 37,10 | € 41,55 | € 46,00 | € 4,45 | 5 - 8 |
CN | China | China | China | 0% | € 26,20 | € 30,50 | € 34,80 | € 39,10 | € 43,40 | € 4,30 | 5 - 8 |
HK | Hongkong | Hongkong | Hong-Kong | 0% | € 27,50 | € 31,85 | € 36,20 | € 40,55 | € 44,90 | € 4,35 | 5 - 8 |
JP | Japan | Japan | Japan | 0% | € 26,35 | € 30,65 | € 34,95 | € 39,25 | € 43,55 | € 4,30 | 5 - 8 |
NZ | Nieuw-Zeeland | Neuseeland | New Zealand | 0% | € 28,45 | € 34,50 | € 40,55 | € 46,60 | € 52,65 | € 6,05 | 5 - 8 |
NO | Noorwegen | Norwegen | Norway | 0% | € 24,40 | € 26,35 | € 28,30 | € 30,25 | € 32,20 | € 1,95 | 5 - 8 |
RVDW | Rest van de Wereld | Rest der Welt | Rest of the world | 0% | € 28,05 | € 32,50 | € 36,95 | € 41,40 | € 45,85 | € 4,45 | 5 - 8 |
GB | Verenigd Koninkrijk | Vereinigtes Königreich | United Kingdom | 0% | € 15,70 | € 16,95 | € 18,20 | € 19,45 | € 20,70 | € 1,25 | 5 - 8 |
ZA | Zuid-Afrika | Südafrika | South Africa | 0% | € 26,50 | € 30,75 | € 35,00 | € 39,25 | € 43,50 | € 4,25 | 5 - 8 |
CH | Zwitserland | Schweiz | Switzerland | 0% | € 23,45 | € 25,55 | € 27,65 | € 29,75 | € 31,85 | € 2,10 | 5 - 8 |
Wann;
- Eine Sendung ohne triftigen Grund verweigert wirt,
- Nach drei Liefer versuche nachweislich die Sendung nicht geliefert werden konnte, (auch durch falsche oder unvollständige Adressinformationen),
- Oder es kein autorisierte Person anwesend ist auf der angegebenen Adresse um die Sendung zu empfangen,
Mussen wir leider immer Verpackung- Behandlung- und Versandgebühr Rechnen!
Sollten Sie trotz unserer umfangreichen Informationen noch Fragen und/oder Anmerkungen haben, erreichen Sie uns auf folgenden Wegen:
- Während unserer Öffnungszeiten unter 003126-3121230
- Während unserer Öffnungszeiten über die Chatfunktion des Webshops
- Oder 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche per E-Mail
Viel Spaß in Ihrem Lieblings-RC-Shop
Bestätigen Sie Ihre Anmeldung
Einloggen
Benutzerkonto anlegen